中国政府网 | 四川省人民政府 | 南充市人民政府
首页
新闻动态
政务公开
办事服务
互动交流
走进南部
智能问答 新媒体矩阵 官方微博
官方微信
南部县 营商环境 留言专区 南部县 民生诉求 与建议
索引号
115111210087661822/2025-00047
公文种类
发布机构
南部县发展和改革局
主题分类
成文日期
2025-08-07
发布日期
2025-08-07

南部县城市居民食品价格监测报表第202508期

时间:2025-08-07 | 来源:南部县发展和改革局
南部县城市居民食品价格监测报表
填报单位:南部县

填报类型:月报



项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期价格 上期均价 环比 是否异常
籼米散装 主食 二级 元/500克 2.40 2.40 0.00%
籼米袋装 主食 二级 元/500克 3.00 3.00 0.00%
粳米散装 主食 二级 元/500克 3.60 3.60 0.00%
粳米袋装 主食 二级 元/500克 4.00 4.00 0.00%
面粉散装 主食 标准粉 元/500克 2.00 2.00 0.00%
面粉袋装 主食 标准粉 元/500克 2.60 2.60 0.00%
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 99.00 99.00 0.00%
调和油 食用油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 80.00 80.00 0.00%
猪肉—精瘦肉 肉禽蛋 鲜 元/500克 15.00 15.00 0.00%
猪肉—肋条肉 肉禽蛋 五花肉,鲜 元/500克 15.00 15.00 0.00%
猪肉—带皮后腿肉 肉禽蛋 鲜 元/500克 12.00 12.00 0.00%
猪肉—肋排 肉禽蛋 鲜 元/500克 24.00 24.00 0.00%
牛肉—牛腩 肉禽蛋 鲜 元/500克 0.00 0.00 0%
牛肉—腱子肉 肉禽蛋 鲜 元/500克 -


鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.00 12.00 0.00%
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 4.60 4.00 15.00%
草鱼 水产品 活1000克左右一条 元/500克 12.00 9.00 33.33%
花鲢 水产品 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 15.00 13.00 15.38%
鲫鱼 水产品 活 350克左右一条 元/500克 15.00 13.00 15.38%
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 25.00%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.40 1.00 40.00%
小白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 1.30 130.77%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 2.70 48.15%
白萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 0.80 25.00%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.60 2.60 38.46%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.70 2.00 -15.00%
青椒 蔬菜 新鲜一级,菜椒 元/500克 2.00 3.00 -33.33%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.30 0.90 44.44%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 0.00%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 0.00%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.70 17.65%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.70 1.40 21.43%
白花菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 2.00 150.00%
老南瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.00%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.00 30.00%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 0.00 0.00 0%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.60 4.00 15.00%
藕 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 -20.00%
上海青 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 2.60 53.85%
苦瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 2.00 100.00%
口蘑 蔬菜 新鲜一级 元/500克 10.00 10.00 0.00%
香菇 蔬菜 新鲜一级 元/500克 9.00 8.00 12.50%
油麦菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 2.60 53.85%
丝瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.60 2.00 130.00%
食用盐 调味品和调料 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 元/500克 2.00 2.00 0.00%
白砂糖 调味品和调料 袋装 元/500克 4.00 4.00 0.00%
大蒜 调味品和调料 中等,瓣蒜 元/500克 7.00 7.00 0.00%
生姜 调味品和调料 中等,老姜 元/500克 8.00 8.00 0.00%
干辣椒 调味品和调料 中等 元/500克 30.00 30.00 0.00%
干花椒 调味品和调料 中等,红花椒 元/500克 99.00 99.00 0.00%
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.30 3.30 0.00%
矿泉水 其它食品 瓶装550ml 元/瓶 2.00 2.00 0.00%
豆腐 其它食品 null 元/500克 3.00 3.00 0.00%
方便面 其它食品 桶装,100—130克左右; 元/桶 4.00 4.00 0.00%


扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: