国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2025年1—7月主要经济指标完成情况
| 南部县2025年1—7月主要经济指标完成情况 | |||||
| 单位:亿元、万平方米、% | |||||
| 序号 | 相关指标 | 2025年1—7月完成情况 | |||
| 总量 | 总量全 市排位 |
增速 | 增速全 市排位 | ||
| 01 | 规模以上工业增加值 | 17.2 | 4 | ||
| 02 | 社会消费品零售总额 | 149.1 | 2 | 2.3 | 7 |
| 03 | 商品房销售面积 | 48.5 | 1 | -7.2 | 6 |
| 04 | 规上重点服务业营业收入(1—6月) | 12.3 | 4 | 26.5 | 6 |
| 05 | 财政一般公共预算收入 | 6.7 | 5 | -22.9 | 8 |
| 06 | 财政一般公共预算支出 | 36.9 | 1 | -8.4 | 7 |
| 07 | 固定资产投资 | 9.6 | 3 | ||
扫一扫在手机打开当前页