国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2025年1-2月主要经济指标完成情况
| 南部县2025年1-2月主要经济指标完成情况 | |||||
| 单位:亿元、万平方米、亿千瓦时 | |||||
| 序号 | 相关指标 | 2025年1-2月主要指标完成情况 | |||
| 总量 | 总量全市排位 | 增速% | 增速全 市排位 | ||
| 01 | 规模以上工业增加值 | 13.8 | 4 | ||
| 02 | 制造业投资 | 25.2 | 1 | ||
| 03 | 社会消费品零售总额 | 45.7 | 2 | 4.0 | 1 |
| 04 | 商品房销售面积 | 23.0 | 1 | -11.5 | 5 |
| 05 | 邮政业务总量 | 0.7 | 8.4 | 1 | |
| 06 | 财政一般公共预算收入 | 1.7 | 7 | -27.1 | 9 |
| 07 | 税收收入 | 1.0 | 3.1 | 未排位 | |
| 08 | 财政一般公共预算支出 | 12.6 | 3 | -23.9 | 9 |
| 09 | 工业用电量 | 0.6 | 7.5 | 2 | |
| 10 | 固定资产投资 | 22.8 | 1 | ||
| 11 | 房地产开发投资 | -2.3 | 2 | ||
| 12 | 民间投资 | 24.6 | 1 | ||
扫一扫在手机打开当前页