国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2024年度主要经济指标
| 南部县2024年度主要经济指标完成情况 | |||||
| 单位:亿元、元、万平方米、亿千瓦时 | |||||
| 序号 | 相关指标 | 2024年度完成情况 | |||
| 总量 | 总量全市排位 | 增速% | 增速全 市排位 | ||
| 01 | 地区生产总值 | 481.8 | 2 | 2.7 | 9 |
| 02 | 第一产业增加值 | 74.6 | 1 | 2.0 | 9 |
| 03 | 农林牧渔业总产值 | 142.1 | 1 | 2.4 | 9 |
| 04 | 第二产业增加值 | 125.2 | 2 | -3.8 | 9 |
| 05 | 规模以上工业增加值 | -18.5 | 9 | ||
| 06 | 建安工程投资 | 28.7 | 2 | ||
| 07 | 第三产业增加值(服务业增加值) | 281.9 | 2 | 6.6 | 6 |
| 08 | 社会消费品零售总额 | 242.7 | 2 | 2.1 | 6 |
| 09 | 商品房销售面积 | 79.7 | 2 | -9.5 | 1 |
| 10 | 规上重点服务业营业收入(1-11月) | 27.3 | 2 | 45.0 | 4 |
| 11 | 邮政业务总量 | 2.7 | 5 | 21.5 | 1 |
| 12 | 财政一般公共预算收入 | 10.8 | 3 | 6.7 | 4 |
| 13 | 税收收入 | 4.5 | 10.3 | 未排位 | |
| 14 | 财政一般公共预算支出 | 68.3 | 1 | 24.2 | 1 |
| 15 | 工业增值税 | 0.83 | -31.0 | 7 | |
| 16 | 工业用电量 | 4.5 | 10.6 | 3 | |
| 17 | 固定资产投资 | 23.6 | 1 | ||
| 18 | 房地产开发投资 | 1.9 | 1 | ||
| 19 | 民间投资 | 36.1 | 4 | ||
| 20 | 城镇居民人均可支配收入 | 43793 | 2 | 3.1 | 8 |
| 21 | 农村居民人均可支配收入 | 20234 | 3 | 6.6 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页