中国政府网 | 四川省人民政府 | 南充市人民政府
首页
新闻动态
政务公开
办事服务
互动交流
走进南部
智能问答 新媒体矩阵 官方微博
官方微信
南部县 营商环境 留言专区
首页>新闻动态>专题专栏>四川省生态环境保护专项督察进行时>大气污染防治 返回
南部县2023年7月环境空气质量
时间: 2023-12-28
分享: 字号:
南部县2023年7月环境空气质量


时间 SO2 NO2 CO O3 PM2.5 PM10 AQI 首要污染物 空气质量等级
南充 南部县 2023-07-01 4 8 0.6 80 20 34 40
2023-07-02 3 6 0.5 69 9 14 35
2023-07-03 2 4 0.4 84 6 5 42
2023-07-04 3 8 0.4 126 6 16 72 O3
2023-07-05 3 11 0.5 130 9 30 75 O3
2023-07-06 4 12 0.5 91 12 38 46
2023-07-07 3 12 0.5 122 11 27 69 O3
2023-07-08 4 10 0.6 140 17 36 84 O3
2023-07-09 3 6 0.6 122 16 31 69 O3
2023-07-10 4 7 0.6 136 17 32 80 O3
2023-07-11 5 5 0.6 108 10 23 57 O3
2023-07-12 5 6 0.6 133 13 24 78 O3
2023-07-13 4 4 0.4 89 7 15 45
2023-07-14 3 5 0.4 101 4 17 51 O3
2023-07-15 3 6 0.5 146 12 40 89 O3
2023-07-16 4 10 0.6 167 16 49 107 O3 轻度污染
2023-07-17 2 9 0.6 143 13 30 86 O3
2023-07-18 2 5 0.6 161 10 26 101 O3 轻度污染
2023-07-19 4 7 0.6 156 16 35 97 O3
2023-07-20 2 5 0.6 102 8 17 52 O3
2023-07-21 6 6 0.8 113 10 17 61 O3
2023-07-22 11 5 0.9 128 11 18 74 O3
2023-07-23 12 13 1.1 126 18 35 72 O3
2023-07-24 8 12 0.8 104 17 38 54 O3
2023-07-25 4 7 0.5 109 10 23 58 O3
2023-07-26 4 5 0.4 77 8 15 39
2023-07-27 3 4 0.4 57 6 6 29
2023-07-28 2 3 0.4 72 5 8 36
2023-07-29 2 6 0.5 97 5 11 49
2023-07-30 2 6 0.6 121 5 13 68 O3
2023-07-31 4 6 0.5 118 7 18 65 O3


扫一扫用手机打开

X
市政府门户网站提醒您: